KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Ang. bei Architekten und Ingenieurkonsulenten
Österreichweit · Angestellte
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
IST-Erhöhung · Quellenhinweis · nicht bestätigt
Der Abschluss erfasst auch die tatsächlich bezahlten Löhne oder Gehälter. KV-Minimum, IST-Basis, Deckelungen und Ausnahmen sind getrennt zu prüfen.
Automatisch erkannte Textstellen. Gültigkeit und Geltungsbereich des Abschlusses sind nicht bestätigt.
Quelle zur Erhöhungsart ↗Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Lehrlingseinkommen:
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Im 1. Lehrjahr | € 1.000,00 |
|---|---|
| Im 2. Lehrjahr | € 1.267,00 |
| Im 3. Lehrjahr | € 1.507,00 |
| Im 4. Lehrjahr | € 1.972,00 |
Beschäftigungsgruppen (BG) 1–6
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| im Jahr | Beschäftigungsgruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beträge in € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2.211,00 | 2.329,00 | 2.579,00 | 3.145,00 | 3.840,00 | 4.940,00 |
| 3 | 2.263,00 | 2.435,00 | 2.741,00 | 3.349,00 | 4.118,00 | 5.210,00 |
| 5 | 2.315,00 | 2.538,00 | 2.900,00 | 3.572,00 | 4.394,00 | 5.478,00 |
| 8 | 2.367,00 | 2.645,00 | 3.065,00 | 3.796,00 | 4.675,00 | 5.745,00 |
| 11 | 2.419,00 | 2.747,00 | 3.230,00 | 4.019,00 | 4.957,00 | 6.012,00 |
| 14 | 2.472,00 | 2.848,00 | 3.393,00 | 4.235,00 | 5.193,00 | 6.278,00 |
Zulagen
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| a) | für Verschmutzungen unter Tage nach § 21 (1) lit a) je Arbeitsstunde | € 6,10 |
|---|---|---|
| b) | für zusätzliche Erschwernis unter 1,7 m Höhe nach § 21 (1) lit b) je Arbeitsstunde | € 5,50 |
| c) | für zusätzliche Verschmutzung in Fäkalkanälen nach § 21 (1) lit c) je Arbeitsstunde | € 9,70 |
| d) | für Erschwernisse über 1.600 Meter Höhe nach § 21 (1) lit d) je Arbeitsstunde | € 8,00 |
| e) | für Verschmutzung auf Baustellen unter den Voraussetzungen gemäß § 21 (1) lit e) je Arbeitstag | € 13,40 |
Allgemeine Mindestgehälter
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Im 1. Lehrjahr | € 1.000,00 |
|---|---|
| Im 2. Lehrjahr | € 1.267,00 |
| Im 3. Lehrjahr | € 1.507,00 |
| Im 4. Lehrjahr | € 1.972,00 |
Allgemeine Mindestgehälter
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| im Jahr | Beschäftigungsgruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beträge in € | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2.211,00 | 2.329,00 | 2.579,00 | 3.145,00 | 3.840,00 | 4.940,00 |
| 3 | 2.263,00 | 2.435,00 | 2.741,00 | 3.349,00 | 4.118,00 | 5.210,00 |
| 5 | 2.315,00 | 2.538,00 | 2.900,00 | 3.572,00 | 4.394,00 | 5.478,00 |
| 8 | 2.367,00 | 2.645,00 | 3.065,00 | 3.796,00 | 4.675,00 | 5.745,00 |
| 11 | 2.419,00 | 2.747,00 | 3.230,00 | 4.019,00 | 4.957,00 | 6.012,00 |
| 14 | 2.472,00 | 2.848,00 | 3.393,00 | 4.235,00 | 5.193,00 | 6.278,00 |
Zulagen
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| a) | für Verschmutzungen unter Tage nach § 21 (1) lit a) je Arbeitsstunde | € 6,10 |
|---|---|---|
| b) | für zusätzliche Erschwernis unter 1,7 m Höhe nach § 21 (1) lit b) je Arbeitsstunde | € 5,50 |
| c) | für zusätzliche Verschmutzung in Fäkalkanälen nach § 21 (1) lit c) je Arbeitsstunde | € 9,70 |
| d) | für Erschwernisse über 1.600 Meter Höhe nach § 21 (1) lit d) je Arbeitsstunde | € 8,00 |
| e) | für Verschmutzung auf Baustellen unter den Voraussetzungen gemäß § 21 (1) lit e) je Arbeitstag | € 13,40 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen