KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Rechtsanwalt-Angestellte W
Wien · Angestellte
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Mindest-KV belegt · IST offen · Quellenhinweis · nicht bestätigt
Eine Anpassung der KV-Mindestbeträge ist im Text belegt. Ob darüber hinaus eine IST-Erhöhung oder Erhaltung der Überzahlung gilt, ist damit noch nicht geklärt.
Automatisch erkannte Textstellen. Gültigkeit und Geltungsbereich des Abschlusses sind nicht bestätigt.
Quelle zur Erhöhungsart ↗Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Mindestsätze ab 1. Jänner 2025
Gültig ab 01.01.2025
| Im 1. Berufsjahr | 1.967,00 |
|---|---|
| Im 2. Berufsjahr | 2.045,00 |
| Im 3. Berufsjahr | 2.127,00 |
| Im 4. Berufsjahr | 2.212,00 |
| Im 5. Berufsjahr | 2.301,00 |
| Im 6. Berufsjahr | 2.358,00 |
| Im 7. Berufsjahr | 2.417,00 |
| Im 8. Berufsjahr | 2.478,00 |
| Im 9. Berufsjahr | 2.527,00 |
| Im 10. Berufsjahr | 2.578,00 |
| Im 11. Berufsjahr | 2.629,00 |
| Im 12. Berufsjahr | 2.682,00 |
| Im 13. Berufsjahr | 2.736,00 |
| Im 14. Berufsjahr | 2.790,00 |
| Im 15. Berufsjahr | 2.846,00 |
Mindestsätze ab 1. Jänner 2025
Gültig ab 01.01.2025
| Im 1. Berufsjahr | 2.163,00 |
|---|---|
| Im 2. Berufsjahr | 2.250,00 |
| Im 3. Berufsjahr | 2.340,00 |
| Im 4. Berufsjahr | 2.434,00 |
| Im 5. Berufsjahr | 2.531,00 |
| Im 6. Berufsjahr | 2.594,00 |
| Im 7. Berufsjahr | 2.659,00 |
| Im 8. Berufsjahr | 2.725,00 |
| Im 9. Berufsjahr | 2.780,00 |
| Im 10. Berufsjahr | 2.836,00 |
| Im 11. Berufsjahr | 2.892,00 |
| Im 12. Berufsjahr | 2.950,00 |
| Im 13. Berufsjahr | 3.009,00 |
| Im 14. Berufsjahr | 3.069,00 |
| Im 15. Berufsjahr | 3.131,00 |
Mindestsätze ab 1. Jänner 2025
Gültig ab 01.01.2025
| 1. Lehrjahr: | 918,00 |
|---|---|
| 2. Lehrjahr: | 1.087,00 |
| 3. Lehrjahr: | 1.317,00 |
Jubiläumsgeld
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 20 Jahren mindestens | 1 | Brutto-Monatsgehalt |
|---|---|---|
| 25 Jahren mindestens | 1 1/2 | Brutto-Monatsgehälter |
| 35 Jahren mindestens | 2 | Brutto-Monatsgehälter |
| 45 Jahren mindestens | 3 | Brutto-Monatsgehälter |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen