KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Malzindustrie / Stamag Malzfabrik
Österreichweit · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Mindest-KV belegt · IST offen · Quellenhinweis · nicht bestätigt
Eine Anpassung der KV-Mindestbeträge ist im Text belegt. Ob darüber hinaus eine IST-Erhöhung oder Erhaltung der Überzahlung gilt, ist damit noch nicht geklärt.
Automatisch erkannte Textstellen. Gültigkeit und Geltungsbereich des Abschlusses sind nicht bestätigt.
Quelle zur Erhöhungsart ↗Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 38,5 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Löhne – Kategorie
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Gruppe | Bezeichnung / Voraussetzungen | Monatslohn |
|---|---|---|
| € | ||
| 1. | SpezialfacharbeiterInnen | 3.604,90 |
| 2. | FacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 3.300,55 |
| 3. | Qualifizierte angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.924,17 |
| 4. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.697,72 |
| 5. | ArbeitnehmerInnen | 2.517,53 |
Löhne
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 6. | Lehrlinge | |
|---|---|---|
| a. | im 1. Lehrjahr | 1.155,19 |
| b. | im 2. Lehrjahr | 1.485,25 |
| c. | im 3. Lehrjahr | 2.145,36 |
| d. | im 4. Lehrjahr | 2.310,39 |
Löhne – Kategorie
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Gruppe | Bezeichnung / Voraussetzungen | Monatslohn |
|---|---|---|
| € | ||
| 1. | SpezialfacharbeiterInnen | 3.604,90 |
| 2. | FacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 3.300,55 |
| 3. | Qualifizierte angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.924,17 |
| 4. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.697,72 |
| 5. | ArbeitnehmerInnen | 2.517,53 |
Löhne
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 6. | Lehrlinge | |
|---|---|---|
| a. | im 1. Lehrjahr | 1.155,19 |
| b. | im 2. Lehrjahr | 1.485,25 |
| c. | im 3. Lehrjahr | 2.145,36 |
| d. | im 4. Lehrjahr | 2.310,39 |
Lohnzahlung
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 1. Lehrjahr mindestens | 35 %, |
|---|---|
| 2. Lehrjahr mindestens | 45 %, |
| 3. Lehrjahr mindestens | 65 %, |
| 4. Lehrjahr mindestens | 70 % |
Löhne – Kategorie
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Gruppe | Bezeichnung / Voraussetzungen | Monatslohn |
|---|---|---|
| € | ||
| 1. | SpezialfacharbeiterInnen | 3.604,90 |
| 2. | FacharbeiterInnen, VorarbeiterInnen | 3.300,55 |
| 3. | Qualifizierte angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.924,17 |
| 4. | Angelernte ArbeitnehmerInnen | 2.697,72 |
| 5. | ArbeitnehmerInnen | 2.517,53 |
Löhne
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| 6. | Lehrlinge | |
|---|---|---|
| a. | im 1. Lehrjahr | 1.155,19 |
| b. | im 2. Lehrjahr | 1.485,25 |
| c. | im 3. Lehrjahr | 2.145,36 |
| d. | im 4. Lehrjahr | 2.310,39 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen