KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Land- und forstwirtschaft. DN VLB / Sennen
Vorarlberg · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Entlohnung gem. § 8
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Brutto Euro/Std. | Brutto Euro/Monat | ||
|---|---|---|---|
| (a1) | betriebsführende Meistersennen in Jahresbetrieben bis 2.500.000 l | 19,89 | 5.111,87 |
| (a2) | betriebsführende Meistersennen in Jahresbetrieben bis 3.500.000 l | 20,89 | 5.368,87 |
| (a3) | betriebsführende Meistersennen in Jahresbetrieben bis 4.500.000 l | 22,01 | 5.656,71 |
| (a4) | betriebsführende Meistersennen in Jahresbetrieben bis 6.500.000 l | 23,34 | 5.998,38 |
| (a5) | betriebsführende Meistersennen in Jahresbetrieben ab 6.500.000 l | 24,55 | 6.309,49 |
| für jene betriebsführenden Sennen, denen eine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt wird, vermindert sich der Stundenlohn in der jeweiligen Lohngruppe um 0,25 Euro. | |||
| (b) | für betriebsführende Sennen ohne Meisterprüfung verringert sich der Stundenlohn um 0,30 Euro. | ||
| (c) | Sennen mit Meisterprüfung in Jahresbetrieb | 17,69 | 4.546,47 |
| (d) | Untersennen mit Fachausbildung | 16,48 | 4.235,36 |
| (e) | Untersennen ohne Fachausbildung | 15,25 | 3.919,39 |
| (f) | betriebsführende Sennen in Halbjahresbetrieben mit über 900 l Milch täglich | 15,68 | 4.029,76 |
| (g) | Hilfsarbeiter | 13,44 | 2.325,12 |
| (h) | Milchtankwagenfahrer | 16,57 | 2.866,61 |
| (i) | in Betrieben unter durchschnittlich 900 Liter Tagesmilchanlieferung ist freie Lohnvereinbarung möglich, soweit ein schriftlicher Dienstvertrag vorliegt, der von beiden Vertragspartnern unterzeichnet ist. |
Entlohnung gem. § 8
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| (j) | Lehrlingseinkommen brutto |
|---|---|
| Lehrlinge mit Lehrvertrag erhalten: | Euro |
| im 1. Lehrjahr | 1.316,72 |
| im 2. Lehrjahr | 1.709,13 |
| im 3. Lehrjahr | 2.002,52 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen