KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Konditoren VLB
Vorarlberg · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Mindest-KV belegt · IST offen · Quellenhinweis · nicht bestätigt
Eine Anpassung der KV-Mindestbeträge ist im Text belegt. Ob darüber hinaus eine IST-Erhöhung oder Erhaltung der Überzahlung gilt, ist damit noch nicht geklärt.
Automatisch erkannte Textstellen. Gültigkeit und Geltungsbereich des Abschlusses sind nicht bestätigt.
Quelle zur Erhöhungsart ↗Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 38,5 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Lohnsätze
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| Kategorie | Stundenlohn 1/167 | Monatslohn | ||
|---|---|---|---|---|
| € | € | |||
| 1 | Backstubenleiter:in Erstgeselle:in mit verantwortlicher Tätigkeit | 14,94 | 2.494,39 | |
| 2 | a) | Konditor:in mit mehr als 3 Gesellinnen-/Gesellenjahren | 14,20 | 2.371,46 |
| b) | Konditor:in im 2. und 3. Gesellinnen-/ Gesellenjahr | 12,96 | 2.164,05 | |
| c) | Konditor:in im 1. Gesellinnen-/ Gesellenjahr | 12,08 | 2.017,34 | |
| d) | Konditor:in während der Weiterbeschäftigung von ausgelernten Lehrlingen | 10,77 | 1.799,29 | |
| e) | Arbeitnehmer:innen mit einer 3-jährigen Lehrzeit, jedoch ohne LAP | 11,20 | 1.870,79 | |
| 3 | Kraftfahrer:innen | 12,23 | 2.041,79 | |
| 4 | Sonstige Arbeitnehmer:innen | |||
| a) | ab dem vollendeten 9. Monat des Beschäftigungsverhältnisses im Betrieb | 12,05 | 2.011,64 | |
| b) | in den ersten 9 Monaten des Beschäftigungsverhältnisses im Betrieb | 10,84 | 1.810,48 | |
| 5 | Ladner:innen und Servierer:innen im 2. Jahr oder mit mehrjähriger Praxis | 12,05 | 2.011,64 | |
| 6 | Lehrlingsentschädigung/Monat | |||
| 1. Lehrjahr monatlich | 641,47 | |||
| 2. Lehrjahr monatlich | 813,57 | |||
| 3. Lehrjahr monatlich | 1.002,46 | |||
| 7 | 1 ½-jährige Ausbildung als Konditor:in bei Anrechnung einer dreijährigen Bäcker:innenlehre | |||
| a) | in den ersten sechs Monaten | 835,29 | ||
| b) | in den weiteren zwölf Monaten | 1.029,23 |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen