KOLLEKTIVVERTRÄGE ÖSTERREICH
Gartenbaubetriebe T
Tirol · Arbeiter
Tabellen öffnen & umrechnen ↗Erhöhungsart
Noch nicht belegt · Offen
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Im vorliegenden Quellenstand ist die Erhöhungsart noch nicht eindeutig belegt. Daraus folgt weder eine reine Mindest-KV-Anpassung noch das Fehlen einer IST-Erhöhung.
Quellen & Datenstand
Automatisch aufbereiteter Quellenstand · noch nicht redaktionell freigegeben
Volltext zuletzt abgerufen: 19.10.2026
Automatisch aufbereiteter Archivstand. Die Angaben sind noch nicht redaktionell geprüft. Normalarbeitszeit laut Quellenstand: 40 Wochenstunden. Den zugehörigen Beleg findest du in den KV-Kennzahlen.
Originalbeträge und Einheiten laut Tabellenkopf. Gültigkeitszeiträume stehen an der jeweiligen Tabelle.
Lohntafel
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| pro Stunde brutto | |
|---|---|
| € | |
| Obergärtner mit Meisterprüfung | 17,13 |
| Obergärtner ohne Meisterprüfung | 15,75 |
| Gärtnermeister | 15,75 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter im 1. Jahr | 12,12 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter im 2. Jahr | 13,03 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter ab dem Beginn des 3. Jahres | 14,11 |
| Fahrer | 11,31 |
| Teilqualifikanten | 10,83 |
| Gartenarbeiter und Gartenarbeiterinnen | 10,83 |
| Gärtnerlehrlinge im 1. Lehrjahr pro Monat | 865,00 brutto |
| Gärtnerlehrlinge im 2. Lehrjahr pro Monat | 980,00 brutto |
| Gärtnerlehrlinge im 3. Lehrjahr pro Monat | 1153,00 brutto |
| Entschädigung für Ferialpraktikanten | 550,00 brutto. |
Lohntafel
Gültig ab: im Quellenstand nicht belegt
| pro Stunde brutto | |
|---|---|
| € | |
| Obergärtner mit Meisterprüfung | 17,13 |
| Obergärtner ohne Meisterprüfung | 15,75 |
| Gärtnermeister | 15,75 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter im 1. Jahr | 12,12 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter im 2. Jahr | 13,03 |
| Gärtnergehilfen/Gärtnerfacharbeiter ab dem Beginn des 3. Jahres | 14,11 |
| Fahrer | 11,31 |
| Teilqualifikanten | 10,83 |
| Gartenarbeiter und Gartenarbeiterinnen | 10,83 |
| Gärtnerlehrlinge im 1. Lehrjahr pro Monat | 865,00 brutto |
| Gärtnerlehrlinge im 2. Lehrjahr pro Monat | 980,00 brutto |
| Gärtnerlehrlinge im 3. Lehrjahr pro Monat | 1153,00 brutto |
| Entschädigung für Ferialpraktikanten | 550,00 brutto. |
Excel & CSV herunterladen
KVInfo Exchange: Originaltabellen, Zulagen, Regeln, Notizen und Quellen in einem einheitlichen Format.
Originalquelle & weitere Hilfe
Original-Kollektivvertrag öffnen ↗
Zulagen, Reisekosten, Einstufung und den KV-Assistenten findest du in der interaktiven KV-Ansicht.
Allgemeine Information, keine individuelle Beratung. Maßgeblich sind Original-KV, Geltungsbereich und Gültigkeit. Haftungsausschluss lesen